Контрольный бег 10км 2019г
Опубликовано Green вт, 02/04/2019 - 15:06Контрольный бег 10км 2019г
Итоги контрольного бега в конце марта 2019года.
Народу собралось мало (относительно прошлых лет) и едва было 50 человек, это не смотря на соцсети и индивидуальное приглашения ориентировщиков... Видимо что то пошло не так. НО! сама обстановка старта и финиша была лучше и оперативнее.
На старт заранее(спасибо вам) приехали Максим с Катей и Петр с Татьяной. Выдавали номерки, записывали всех в список, что бы не получился прошлогодний протокол из одних цифр :)
Старт, хоть и без мегафона, дали вовремя в 10-00 стартовали с общего старта, и по бровочке потихоничку (а кое кто и очень даже быстро) побехали 10 км... плавно 5 вверх (контрольная отсечка на перевале, смотрите протокол) и плавно 5 вниз до КПП на Шаморе.
детвору в сопровождении родителей отправили от остановки на Военской части (за 3 км от финиша) детворы было не много, но спортивный накал присутствовал.
После забега, разговоры, фотографии, шашлыки и прогулки вдоль моря и в море... снова планы на жизнь, на спорт.. велком к нам в следующий раз!.
Зеленый.
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ | ||||||
М 18-99 10.000 м , набор высоты 300 м | ||||||
Место | ФИО участника | Год рождения | Номер | Время на перевале | Время на финише | Отставание от лидера |
1 | Сабуров Александр Сергеевич | 1980 | 529 | 0:22:04 | 0:40:30 | 0:00:00 |
2 | Зятина Иван Викторович | 1983 | 448 | 0:21:56 | 0:40:43 | 0:00:13 |
3 | Сорокин Андрей Валентинович | 1987 | 560 | 0:22:05 | 0:42:06 | 0:01:36 |
4 | Тя-Шен-Тин Руслан Сергеевич | 1993 | 556 | 0:22:15 | 0:45:12 | 0:04:42 |
5 | Коваль Сергей Александрович | 1975 | 512 | 0:24:42 | 0:46:45 | 0:06:15 |
6 | Демченко Александр Юрьевич | 1988 | 552 | 0:24:51 | 0:47:47 | 0:07:17 |
7 | Лукьяненко Николай Михайлович | 1977 | 550 | 0:25:42 | 0:48:05 | 0:07:35 |
8 | Кравцов Павел Евгеньевич | 1971 | 193 | 0:25:42 | 0:48:10 | 0:07:40 |
9 | Старов Евгений Михайлович | 1975 | 421 | 0:25:39 | 0:48:57 | 0:08:27 |
10 | Деркачов Сергей | 1992 | 420 | 0:24:38 | 0:49:55 | 0:09:25 |
11 | Шкиль Александр Анатольевич | 1979 | 558 | 0:26:58 | 0:50:05 | 0:09:35 |
12 | Клименко Ярослав Владимирович | 1990 | 554 | 0:26:05 | 0:50:23 | 0:09:53 |
13 | Ковыршин Никита Владимирович | 1993 | 561 | 0:27:20 | 0:50:51 | 0:10:21 |
14 | Викторманов Маским Андреевич | 1990 | 150 | 0:27:24 | 0:51:45 | 0:11:15 |
15 | Гирич Константин Сергеевич | 1986 | 708 | 0:29:46 | 0:52:00 | 0:11:30 |
16 | Антипин Валентин Евгеньевич | 1988 | 576 | 0:27:32 | 0:52:05 | 0:11:35 |
17 | Иголинский Виталий | 1976 | 435 | 0:27:11 | 0:52:10 | 0:11:40 |
18 | Калошин Вячеслав | 1966 | 294 | 0:28:55 | 0:54:30 | 0:14:00 |
19 | Маркеев Александр Юрьевич | 1989 | 559 | 0:28:45 | 0:55:38 | 0:15:08 |
20 | Скрипачев Алексей Валерьевич | 1989 | 191 | 0:28:37 | 0:55:45 | 0:15:15 |
21 | Шуляков Тимофей | 1995 | 565 | 0:29:46 | 0:55:59 | 0:15:29 |
22 | Даниленко Алексей Андреевич | 1979 | 909 | 0:30:28 | 0:58:11 | 0:17:41 |
23 | Мухаметгалимов Василий Менафазелович | 1977 | 450 | 0:33:02 | 1:02:48 | 0:22:18 |
24 | Разуменко Анатолий Игоревич | 1989 | 547 | 0:33:27 | 1:03:15 | 0:22:45 |
25 | Блиндяев Виктор Андреевич | 1953 | 551 | 0:33:30 | 1:03:24 | 0:22:54 |
26 | Федосеев Семен Васильевич | 1990 | 133 | 0:33:27 | 1:03:39 | 0:23:09 |
27 | Глушаков Андрей Владимирович | 1978 | 563 | 0:32:53 | 1:03:50 | 0:23:20 |
28 | Карпунен Евгений | 1992 | 181 | 1:04:10 | 0:23:40 | |
31 | Щербаков Максим Олегович | 1989 | 555 | 0:33:43 | 1:07:09 | 0:26:39 |
32 | Гагаркин Олег | 1:07:25 | 0:26:55 | |||
33 | Казанцев Олег Игоревич | 1978 | 217 | 0:34:57 | 1:13:35 | 0:33:05 |
34 | Линников Антон Александрович | 1982 | 185 | 0:35:28 | 1:17:37 | 0:37:07 |
Ж 18-99, 10.000, набор высоты 300 м | ||||||
Место | ФИО участника | год рождения | номер | время на перевале | время на финише | отставание от лидера |
1 | Колесник Ольга Николаевна | 1985 | 575 | 0:24:33 | 0:45:44 | 0:00:00 |
2 | Сафонова Анна Дмитриевна | 1988 | 223 | 0:27:24 | 0:51:33 | 0:05:49 |
3 | Яковлева Елена | 1978 | 553 | 0:28:37 | 0:52:37 | 0:06:53 |
4 | Козлова Ольга Викторовна | 1982 | 557 | 0:29:43 | 0:55:10 | 0:09:26 |
5 | Рыбалочка Любовь Михайловна | 1989 | 709 | 0:55:45 | 0:10:01 | |
6 | Чичковская Екатерина Александровна | 1992 | 582 | 0:31:18 | 0:59:22 | 0:13:38 |
7 | Филимоненко Анна | 1982 | 131 | 0:31:56 | 0:59:50 | 0:14:06 |
8 | Семенюк Екатерина Александровна | 1991 | 701 | 0:33:03 | 1:01:37 | 0:15:53 |
9 | Усенко Наталья | 1986 | 242 | 0:33:28 | 1:04:11 | 0:18:27 |
10 | Клименко Ольга Юрьевна | 1989 | 549 | 0:33:42 | 1:05:00 | 0:19:16 |
11 | Нефёдова Екатерина Сергеевна | 1989 | 222 | 0:37:43 | 1:21:19 | 0:35:35 |
Дети, 3.000 м | |||||
место | ФИО участника | год рождения | номер | время на финише | отставание от лидера |
1 | Шкрябин Егор Владимирович | 2010 | 186 | 0:15:18 | 0:00:00 |
2 | Казанцева Раиса Олеговна | 2009 | 224 | 0:16:43 | 0:01:25 |
3 | Шкрябина Ольга Владимировна | 2011 | 187 | 0:18:12 | 0:02:54 |
4 | Климук Олег Валерьевич | 2008 | 703 | 0:19:30 | 0:04:12 |
5 | Казанцев Юрий Олегович | 2013 | 192 | 0:19:32 | 0:04:14 |
6 | Миклухин Кирилл Андреевич | 2007 | 111 | 0:20:17 | 0:04:59 |
Животные, 10.000м, набор высоты 300м | ||
место | Кличка | Время на финише |
1 | Юка Ко (собака) | 1:04:58 |
Контрольный бег 10км 2019г
Зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарии,