Контрольный бег 25.03.17

Контрольный забег клуба Green Tour 25.03.2017, Океанская-Шамора

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж18-99, 1 КП, 10.000 м, набор высоты 300 м


п/п
Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГодРожд Результат Отставание
от лидера
Место Примеч.
1 Корягина Евгения Визит I 318 2002 00:55:55 +00:00 1  
2 Яковлева Елена Razbeg.club III 377 1978 00:57:08 +01:13 2  
3 Филимоненко Анна Razbeg.club   324 1982 00:57:55 +02:00 3  
4 Козлова Ольга Razbeg.club   379 1982 00:59:57 +04:02 4  
5 Тиньгаева Инна Уран   331 1985 01:00:22 +04:27 5  
6 Короб Елена Владивосток, лично   358 1983 01:01:00 +05:05 6  
7 Адаменко Евгения GREEN TOUR   380 1985 01:01:38 +05:43 7  
8 Ясакова Оксана Владивосток, лично   360 1976 01:02:07 +06:12 8  
9 Щеверда Ольга Владивосток, лично   375   01:04:10 +08:15 9  
10 Кокорева Татьяна Владивосток, лично   399 1983 01:04:23 +08:28 10  
11 Беззубцева Анна Владивосток, лично   367 1982 01:05:10 +09:15 11  
12 Федченко Виктория Владивосток, лично   330 1991 01:06:47 +10:52 12  
13 Верес Наталья Green Route   316 1970 01:08:03 +12:08 13  
14 Дега Ирина GREEN TOUR   372 1975 01:08:43 +12:48 14  
15 Адаменко Ольга Владивосток, лично   390 1992 01:09:27 +13:32 15  
16 Сирота Марина Уран   304 1985 01:09:43 +13:48 16  
17 Татонова Юлия GREEN TOUR   359 1983 01:15:43 +19:48 17  
18 Миронова Полина Уран   334 1987 01:15:43 +19:48 = 17  
 

М18-99, 1 КП, 10.000 м, набор высоты 300 м


п/п
Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГодРожд Результат Отставание
от лидера
Место Примеч.
1 Брыкин Алексей Razbeg.club   363 1989 00:43:07 +00:00 1  
2 Зырянов Константин РанДнсРан   371 1991 00:43:59 +00:52 2  
3 Циммерман Евгений Владивосток, лично   320 1985 00:44:21 +01:14 3  
4 Миклухин Андрей GREEN TOUR III 300 1981 00:44:26 +01:19 4  
5 Тя-Шен-Тин Руслан GREEN TOUR КМС 250 1991 00:45:55 +02:48 5  
6 Демиденко Марк Владивосток, лично   321 1993 00:47:28 +04:21 6  
7 Москаленко Сергей Уссурийск, лично   332 1954 00:47:39 +04:32 7  
8 Лукьяненко Николай GREEN TOUR III 310 1977 00:47:58 +04:51 8  
11 Коваль Сергей Владивосток, лично   333 1975 00:48:28 +05:21 9  
12 Мокроусов Александр GREEN TOUR   354 1984 00:49:06 +05:59 10  
13 Сакнаев Евгений Михайловский р-н, ли   326 1984 00:49:15 +06:08 11  
14 Иголинский Виталий Владивосток, лично III 325 1976 00:49:31 +06:24 14  
15 Конищев Андрей Владивосток, лично   323 1969 00:49:55 +06:48 15  
16 Бандин Алексей Владивосток, лично   364 1987 00:50:34 +07:27 16  
17 Кравцов Павел Владивосток, лично   357 1971 00:50:59 +07:52 17  
18 Колесников Виктор Владивосток, лично   373 1969 00:51:10 +08:03 18  
19 Ясаков Александр Владивосток, лично   376 1972 00:52:26 +09:19 19  
20 Калошин Вячеслав Владивосток, лично   389 1966 00:52:32 +09:25 20  
21 Шкрябин Владимир GREEN TOUR КМС 353 1972 00:53:00 +09:53 21  
22 Сысуев Максим Razbeg.club   317 1988 00:53:14 +10:07 22  
23 Нестеренко Алексей Владивосток, лично   368 1995 00:53:29 +10:22 23  
24 Васильев Андрей Уран   329 1987 00:53:38 +10:31 24  
25 Удовихин Павел Владивосток, лично   314 1970 00:54:27 +11:20 25  
26 Гомов Сергей Green Route   313 1962 00:55:33 +12:26 26  
27 Заборьев Игнат Владивосток, лично   397 2007 00:55:37 +12:30 27  
28 Заборьев Константин Владивосток, лично   398 1976 00:55:37 +12:30 = 27  
29 Поведайко Александр Владивосток, лично   319 1981 00:55:40 +12:33 29  
30 Амаев Альгиз Владивосток, лично   366 1992 00:56:05 +12:58 30  
31 Шитков Андрей Владивосток, лично   362 1974 00:56:08 +13:01 31  
32 Мальков Николай Владивосток, лично   327 1979 00:56:36 +13:29 32  
33 Блиндяев Виктор Будь Здоров III 311 1953 00:59:57 +16:50 33  
34 Мельничук Владислав Владивосток, лично   370 1968 01:00:32 +17:25 34  
35 Макеев Александр Владивосток, лично   365 1989 01:01:04 +17:57 35  
36 Шиловский Всеволод Владивосток, лично   378 1981 01:02:24 +19:17 36  
37 Висиковський Илья Владивосток, лично   322 1989 01:03:15 +20:08 37  
38 Климук Валерий GREEN TOUR   369 1972 01:03:19 +20:12 38  
39 Иваница Валерий Владивосток, лично   328 1978 01:06:47 +23:40 39  
40 Мухаметгалимов Василий Владивосток, лично   312 1977 01:08:24 +25:17 40  
41 Зеленков Андрей GREEN TOUR   374 1991 01:09:27 +26:20 41  
42 Киртока Дмитрий GREEN TOUR   335 1970 01:11:11 +28:04 42  
43 Ямилов Игорь GREEN TOUR   361 1979 01:12:07 +29:00 43  
 

Дети, 1 КП, 3.000 м, набор высоты 50 м


п/п
Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГодРожд Результат Отставание
от лидера
Место Примеч.
1 Миклухин Кирилл GREEN TOUR   301 2006 00:15:03      
1 Удовихин Виктор Владивосток, лично   315 2007 00:15:06      
1 Шкрябин Егор GREEN TOUR   356 2010 00:17:46      
2 Шкрябина Ольга GREEN TOUR   355 2011 00:19:12      
3 Зорина Виолена GREEN TOUR   351 1982 00:19:12      
1 Руденко Михаил GREEN TOUR   355 2012 00:24:12      
3 Руденко Эдуард GREEN TOUR   355 1980 00:24:12      
 
 
Главный судья Шкрябин В.В.
Главный секретарь Аптуков В.А.

Контрольный бег 10-20-30

По традиции, начатой в 1990 году, (некоторыми членами нашего клуба) в последнее воскресенье марта ежегодно проводится "контрольный бег" на 10,20,30 км (как это было раньше)  Правда в связи с техническими накладками, в этом - 2017 году "контрольный бег Гринтура" решено было провести на 25.03 (в последнюю субботу марта)

Итак все желающие пробежать 10 км (или более) не на время, а с той скоростью которая вам будет комфортна, можете присоедениться к нашему забегу.

Бежать начинаем в 10-00 утра в субботу 25 марта, от остановки которая находится на повороте на Шамору (см.схему) бежим вдоль автомобильной дороги по грунту, для хорошего обозначения себя на дороге, рекомендуем одеть яркую одежду.  Чипы и секундомеры выдаваться не будут, но итоговый протокол присутствующих и время прохождения перевала и КПП Шамора постараемся сделать. Номера (размером 10*20см) , для интендефикации бегунов при наличии более 10 человек выдадим, берите булавки их прикалоть.

Программа мероприятий

  • 25.03.2017 (Сб) 09:30 - Сбор участников забега. Место проведения: поворот на Шамору
  • 25.03.2017 (Сб) 10:00 - Масс-старт. Место проведения: поворот на Шамору
  • 25.03.2017 (Сб) 12:00 - Закрытие финиша - КПП на Шаморе.

Информация (тел для справок 89147058370 )

Открываем «теплый» беговой сезон.
Дистанция - 10 км.
Рельеф: 5 км подъём, 5 км. полого вниз.

Место:
СТАРТ - поворот с трассы М60 на бухту Шамора
ФИНИШ – бухта Шамора, перекресток перед КП ДПС.

 



Дата, время старта: 25.03.2017 г., в 10:00ч.
Контрольное время на прохождение дистанции - 2 часа.

Формат мероприятия: дружеский забег, без стартовых взносов.
Покрытие: асфальт, грунтовая бровка.

Сопровождения ДПС и(или) перекрывания дороги НЕ БУДЕТ! - одевайте яркую форму!

Масс старт, отсечка времени финиша: информация будет позже. Пока рассчитывайте на свои секундомеры ))

Видео одного из забегов: http://turizm.primkray.ru/content/kontrolnyy-tridcatik

предварительная регистрация здесь : http://orgeo.ru/event/registration/4116 (что бы мы знали - сколько вас придет ;)

Комментарии


Аватар Green

Особо ленивые к бегу личности задают вопрос об участии но на велосипеде.. Отвечаю: можно, в рамках дозволеного ПДД, могу даже сказать что были раньше такие , кто бежал сначала 10км, а потом ехал 20км :) в режиме нонстопа.. очень таки интересные впечатления.. вот видео с того пробега-проезда: http://turizm.primkray.ru/content/kontrolnyy-tridcatik


Аватар Green

Здравствуйте, с контрольного забега есть фото, может ребятам будет интересно увидеть себя счастливых ))


С уважением @telachih

Татьяна Кокорева


К этому письму приложены ссылки на следующие файлы:

1. шамора забег.zip (314.8 Мб)

Ссылкa для скачивания файлов: http://files.mail.ru/21C039780D7C49F1AFF0EAFFE61AF02D

Файлы будут храниться до 24.04.2017


Аватар Green

Результаты забега слегка откорректированны по многочисленным просьбам. Корректировки больше вносится не будут- на старте оговаривалось - время засекается самостоятельно, и приведенный здесь протокол не имеет юридической силы и представлен для ознакомления, может содержать неточности во времени, фио и остальных данных.

Судейская бригада.

Зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарии,