Контрольный забег 10км

Дата события: 
02 апреля 2013, 16:26

Приморские энергетики открыли сезон 10-километровым контрольным забегом
ВЛАДИВОСТОК, 1 апреля 2013 – В минувшие выходные в пригороде Владивостока прошел открытый забег на длинную дистанцию. В рамках мероприятия все желающие могли испытать свои силы в беге на 10, 20 или 30 километров. Не остались в стороне и энергетики, в забеге приняли участие сотрудники филиала «Приморская генерация» ОАО «ДГК».
Мероприятие является традиционным и уже в течение двадцати лет открывает собой летний спортивный сезон. В этом году оно второй раз организовано под эгидой Приморской федерации спортивного туризма и спортивно-туристического клуба «Green tour».
«Забег в первую очередь нацелен на подготовку спортсменов к предстоящим соревнованиям различного уровня – от краевых до международных и не носит соревновательного характера. Победителем считается каждый из участников, кто достиг финиша, - комментирует председатель Приморской федерации спортивного туризма и одновременно сотрудник Владивостокской ТЭЦ-2 Владимир Шкрябин. - Маршрут на протяжении многих лет остается неизменным и пролегает от поворота с федеральной трассы в направлении бухты Шамора и Владивостокской ТЭЦ-2».
В этом году на дистанцию вышло порядка 30 участников в возрасте от 6 до 60 лет, в том числе работники Владивостокской ТЭЦ-2, Артемовской ТЭЦ и управления филиала «Приморская генерация».
«Я впервые бегу такую длинную дистанцию и просто хочу попробовать свои силы, - рассказывает сотрудник Артемовской ТЭЦ Сергей Гомов. – Кроме того, это возможность подготовиться к майской мультиспортивной гонке «Кавалеровская петля». Уже на следующей неделе в планах велосипедный заезд Уссурийск-Артем, а через неделю - сплав по случаю открытия водного сезона. Моя мечта - однажды принять участие в ежегодном марафоне в Париже, но для этого сегодня необходимо преодолеть эти 10 километров.
Сотрудники филиала «Приморская генерация» уже не первый год принимают активное участие в спортивной жизни не только края, но также Дальнего Востока и России. На их счету индивидуальные и командные соревнования по различным видам спорта от хоккея и волейбола до спортивного туризма и гребли.
текст и фото: Александр Субботин


Фотогалерея: 
Голосование: 
0
Голосов пока нет

Комментарии



А будет таблица по времени пробега для каждого,как в прошлые годы?



да будет, вернее она есть.. некогда ее сюда запихнуть :(



Протокол контрольного забега на 12, 20 и 30 км
31 марта 2013 г. стк Гринтур
фамилия имя год рождения нагрудный номер старт время на перевале чистое время 5км время финиша 10км время с перевала до финиша чистое время 10км финиш 20км чистое врямя
1 Миклухин Кирилл 2007 96 10:16:00 Кирилл, пробежал 1 (один) км за 0:11:00 молодец!
2 Вишневский Александр 1984 237 10:16:00 10:40:00 0:24:00 10:58:56 0:18:56 0:42:56
3 Цимерман Евгений 1985 91 10:16:00 10:41:00 0:25:00 11:00:04 0:19:04 0:44:04
4 Миклухин Андрей 1981 98 10:16:00 10:40:00 0:24:00 11:00:58 0:20:58 0:44:58
5 Послушаев Александр 1984 81 10:16:00 10:42:00 0:26:00 11:03:18 0:21:18 0:47:18
6 Дзюба Денис 1985 82 10:16:00 10:42:00 0:26:00 11:04:00 0:22:00 0:48:00
7 Антипин Валентин 1988 85 10:16:00 10:42:00 0:26:00 11:04:10 0:22:10 0:48:10
8 Сакнаев Евгений 1984 90 10:16:00 10:44:00 0:28:00 11:04:40 0:20:40 0:48:40
9 Мельникова Мария вело 1982 67 10:16:00 10:51:00 0:35:00 11:06:17 0:



10 Шкрябин Владимир 1972 7 10:16:00 10:46:00 0:30:00 11:08:37 0:22:37 0:52:37
11 Радионов Анатолий 1986 94 10:16:00 10:45:00 0:29:00 11:09:13 0:24:13 0:53:13 12:07:00 1:51:00
12 Чекалова Анастасия 1987 2557 10:16:00 10:45:00 0:29:00 11:10:40 0:25:40 0:54:40 12:06:00 1:50:00
13 Гомов Сергей 1962 97 10:16:00 10:46:00 0:30:00 11:11:20 0:25:20 0:55:20
14 Дубов Виталий 1981 80 10:16:00 10:46:00 0:30:00 11:11:55 0:25:55 0:55:55
15 Лящевская Марина 1980 84 10:16:00 10:47:00 0:31:00 11:13:10 0:26:10 0:57:10
16 Синельников Денис 1989 88 10:16:00 10:49:00 0:33:00 11:13:25 0:24:25 0:57:25
17 Казанцев Олег 1978 65 10:16:00 10:49:00 0:33:00 11:13:27 0:24:27 0:57:27
18 Ноздрачев Евгений 1977 87 10:16:00 10:49:00 0:33:00 11:13:50 0:24:50 0:57:50
19 Субботин Александр 1982 68 10:16:00 10:49:00 0:33:00 11:14:48 0:25:48 0:58:48
20 Блиндяев Виктор 1953 17 10:16:00 10:49:00 0:33:00 11:14:50 0:25:50 0:58:50



21 Новоселов олег 1984 95 10:16:00 10:49:00 0:33:00 11:17:05 0:28:05 1:01:05
22 Цвиляк Сергей 1981 62 10:16:00 10:49:00 0:33:00 11:17:40 0:28:40 1:01:40
23 Юзан Дарья 1986 86 10:16:00 10:51:00 0:35:00 11:21:17 0:30:17 1:05:17
24 Сайк Анастасия 1996 92 10:16:00 10:55:00 0:39:00 11:28:35 0:33:35 1:12:35
25 Ямилов Игорь 1979 89 10:16:00 10:56:00 0:40:00 11:29:27 0:33:27 1:13:27
26 Сергиевская Дарья 1991 83 10:16:00 10:56:00 0:40:00 11:39:40 0:43:40 1:23:40
27 Грицишина Ольга 1965 63 10:16:00 11:00:00 0:44:00 11:46:15 0:46:15 1:30:15
28 Москвина Вера 1961 64 10:16:00 11:01:00 0:45:00 11:46:16 0:45:16 1:30:16

Зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарии,